THÔNG SỐ KỸ THUẬT XL 2.0L 4X4 MT- 659 VNĐ | |
ĐỘNG CƠ / HỘP SỐ | |
kiểu động cơ | 2.0 i4 tdci trục cam kép |
Dung tích (cc) | 1.996 |
Công suất (mã lực/vòng phút) | 170/3500 |
Mô-men xoắn( Nm/ Vòng /phút ) | 405/2500 |
Hộp số | MT 6 cấp |
Hệ dẫn động | 4 bánh bán thời gian |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước( dài x rộng x cao) | 5.320 x 1.918 x 1.875 |
chiều dài cơ sở (mm) | 3.27 |
Khoảng gầm sáng (mm) | 235 |
Bán kinh vòng quay(mm) | 6.35 |
Dung tích bình nhiên liệu(lít) | 85,8 |
Lốp, La – Zằng | vàng thép 225/70R16 |
HỆ THỐNG TREO/PHANH | |
Treo trước | độc lập đòn tay kép |
Treo sau | phụ thuộc vào lá nhíp |
Phanh trước | đĩa |
Phanh sau | tang trống |
NGOẠI THẤT | |
Đèn chiếu xa | halogen |
Đèn chiếu gần | halogen |
Đèn pha tự dộng bật tắt | không |
Đèn pha tự dđộng xa gần | không |
Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | không |
Đèn phanh trên cao | không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh và gập điện |
Sấy gương chiếu hậu | không |
Gạt mưa tự động | không |
cốp đóng mở điện | không |
Mở cốp rảnh tay | không |
Ghế lái chỉnh điện | tay 4 hướng |
Massage ghế lái | không |
Massage ghế phụ | không |
thông gió ghế lái | không |
Thông gió ghế phụ | không |
Sưởi ấm ghế lái | không |
Sưởi ấm ghế phụ | không |
Bảng đồng hồ tài xê | có |
Nút bấm tích hợp vô lăng | không |
Chìa khóa thông minh | không |
khởi động nút bâm | không |
Điều hòa | có |
Cửa gió hàng ghế sau | không |
cửa sổ trời | không |
Cửa sổ trời toàn cảnh | không |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | không |
Tựa tay hàng ghế trước | không |
Tựa tay hàng ghế sau | không |
Kết nối Apple Carplay | không |
Kết nối Android Auto | không |
Ra lệnh giọng nói | không |
Đàm thoại rảng tay | không |
Hệ Thống loa | 4 |
Kết nối WIFi | không |
Kết nối AUX | có |
Kết nối USB | có |
Kết nối Bleutooh | có |
Radio AM/FM | có |
Sạc không dây | không |
Chất liêu bọc ghế | nỉ |
Trợ lực vô lăn g | điện |
Nhiều chế độ lái | không |
lẫy chuyển số trên vô lăng | không |
kiểm soát hành trình | không |
kiểm soát hành trình thích ứng | không |
ngắt động cơ tạm thời | không |
Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | không |
Kiểm soát gia tốc | không |
phanh tay điện tử | không |
Giữ phanh tự động | không |
Hiển thị thông tin trên kính lái | không |
Camera quan sát điểm mù | không |
Cảnh báo chệch làn đường | không |
Hỗ trợ giữ làn | không |
Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | không |
cảnh báo tài xế buồn ngủ | không |
Móc ghế oan toàn cho trẻ | không |
Số túi khí | 2 |
chống bó cứng phanh | có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | không |
Phân phối lực phanh điện tử | có |
Cân bằng điện tử | không |
Kiểm soát lực kéo | không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | không |
Hỗ trợ đổ đèo | không |
Cảnh báo điểm mù | không |
Cảm biến lùi | không |
Camera lùi | không |
Camera 360 | không |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XL 2.0L 4X4 MT
659.000.000₫
Ford Ranger 2023 sở hữu loạt nâng cấp đắt giá, hứa hẹn tiếp tục “át vía” các đối thủ cùng phân khúc. Bảng thông số kỹ thuật Ford Ranger 2023 sẽ giúp quý độc giả nắm rõ hơn về những thay đổi cũng như nâng cấp trên bán tải Mỹ thế hệ mới đang mở bán tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Ford Ranger 2023: Sở hữu loạt nâng cấp đắt giá, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu
Sau rất nhiều hình ảnh chạy thử bị cánh săn tin bắt gặp cũng như những thông tin rò rỉ lan truyền trên mạng xã hội, cuối cùng giới mộ điệu cũng được thỏa lòng mong ngóng khi Ford Ranger thế hệ mới dành cho người Việt đã hoàn toàn lộ diện.
Theo đó, Ford Ranger 2023 sẽ có 6 tùy chọn phiên bản cùng giá bán từ 659 – 965 triệu đồng, tăng từ 23 – 31 triệu đồng so với mô hình tiền nhiệm. Song bù lại, bán tải Mỹ nhận rất nhiều nâng cấp đắt giá, thậm chí “độc” nhất phân khúc, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo và phấn khích hơn nữa cho khách hàng trong nước.
Vậy những trang bị mới, chỉ duy nhất có trên Ford Ranger lúc này là gì? Mời quý độc giả theo dõi chi tiết thông số kỹ thuật Ford Ranger 2023 dưới đây: