Loại Xe | Ford Everest + | Toyota Fortuner | Huyndai Santfe |
Động Cơ / Hộp Số | |||
Kiểu động cơ | Bitubo 2.0L I4 TDCi | 1GD-FTV(2.8L) | i4 2.2 L |
Dung tích (cc) | 1.999 | 2.755 | 2.151 |
Công suất/ vòng tua | 209/3750 | 201/1600 | 202/2750 |
Mô – men xoắn/vòng tua | 5000/2000 | 500/1600 | 440/2750 |
Hộp số | AT10 cấp | 6AT | 8DCT |
Hệ dẫn động | 4WD | 4WD | AWD |
Loại nhiêu liệu | dầu | dầu | xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 8,63 L | 8,63 L | 6,4 L |
Kích thước/ Trọng lượng | |||
Số chỗ | 7 | 7 | 7 |
Kích thươc dài x rỗng cao | 4914x1923x1842 | 4795x1855x1835 | 4785x1900x1730 |
Chiều dài cơ sở | 2900 | 2745 | 2765 |
khoảng cách gầm sáng | 200 | 279 | 185 |
Dung tích bình nhiên liêu | 80 | 80 | 71 |
Lốp La Zang | 255/55/R20 | 265/60R18 | 235/55R19 |
Bán kính vòng quay | 5800 | 5800 | 5700 |
Trọng lượng bản thân | 2140 | 2140 | 1900 |
Trọng lượng toàn tải | 2735 | 2735 | 2600 |
Thể tích khoang hành lý | 831/782 | 831/782 | 831/782 |
Hệ thống treo/ phanh | |||
Treo trước | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng. | độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng. | Macpeson |
Treo sau | lò xo trụ | Phụ thuộc liên kết 4 điểm | liên kết đa điểm |
Phanh trước | đĩa | đĩa tản nhiệt | đĩa |
Phanh sau | đĩa | đĩa | đĩa |
Ngoại Thất | |||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa gần | LED | LED | LED |
Đèn chiếu ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động gần xa | LED | không | LED |
Đèn pha tự động chiếu góc chiếu | Có | có | không |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn Phanh trên cao | có | có | có |
Hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực vô lăng | điện | thủy lực biến thiên theo TĐ | điện |
Lãy số chuyển vô lăng | không | có | có |
Kiểm soát hành trình curu contron | có | có | có |
Sản phẩm tương tự
1.166.000.000₫